Planning inter-entreprises
Calendrier 2012
| Référence | Intitulé | Durée | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| IMOV-IN | Découvrir et utiliser iMovie | 1 | 31 | 24 | 10 | 31 | ||||||||
| CMDB | Mise en place et Organisation d’une base de configuration (CMDB) | 1 | 29 | 31 | 27 | 20 | ||||||||
| GED-CMS | Les outils de gestion de contenu | 1 | 30 | 29 | 29 | |||||||||
| GED-SOL | GED Concepts et Solutions | 2 | 27-28 | 28-29 | 31-1er | 29-30 | ||||||||
| GLPI-IN | GLPI/OSC – Gestion Libre de Parc informatique | 2 | 26-27 | 23-24 | 2-3 | 25-26 | 17-18 | |||||||
| GPARC | Gestion de Parcs – Concepts & Solutions | 1 | 26 | 25 | 24 | 14 | ||||||||
| IN-SEC01 | Sensibilisation à la sécurité et au système d’information | 1 | 20 | 20 | 5 | 22 | ||||||||
| IN-WEB2 | Mieux utiliser Internet au quotidien | 2 | 2-3 | 2-3 | 4-5 | 30-31 | 1-2 | 3-4 | ||||||
| INT-OS | Introduction aux systèmes d’exploitation : optimiser l’utilisation de son PC | 2 | 6-7 | 10-11 | 6-7 | 12-13 | ||||||||
| MAT-PC | Matériel PC | 3 | 12-14 | 11-13 | 3-5 | 5-7 | ||||||||
| MODX-UA | MODx : Utilisation et administration | 2 | 15-16 | 28-29 | 18-19 | |||||||||
| NOR-IT | Normes standards et bonnes pratiques (ITIL, ISO 20000,…) | 1 | 13 | 16 | 9 | 12 | ||||||||
| PAO-REG | Les règles de la PAO | 1 | 17 | 21 | 29 | 23 | ||||||||
| PSY-AS* | Psychologie de l’assistance | 1 | 16 | 18 | 21 | 10 | ||||||||
| N.B. : Ces dates sont valables pour les centres des villes suivantes : Paris, Tours, Lille, Strasbourg, Toulouse, Sophia Antipolis, Aix, Rennes et Lyon. Chacun de ces centres est en mesure de proposer ces stages aux dates ci-dessus.* : Seule la formation « Psychologie de l’assistance », par son caractère très spécifique, ne peut être réalisé en inter-entreprises qu’à Paris et Tours. | ||||||||||||||
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire ou pour tout autre renseignement.

Bulletins (RSS)